| Шина | Сезон | Индексы |
|---|---|---|
| Avon ZV1 205/50 R15 | Летние | V · 88 |
| Bridgestone Potenza RE001 Adrenalin 205/50 R15 | Летние | W · 86 |
| Cooper Zeon 2XS 205/50 R15 | Летние | W · 86 |
| Cooper Zeon XTC 205/50 R15 | Летние | V · 86 |
| Falken ZE-912 205/50 R15 | Летние | H · 86 |
| Falken Ziex ZE-912 205/50 R15 | Летние | H · 86 |
| Federal SS595 RS-R 205/50 R15 | Летние | V · 86 |
| Fulda Carat Progresso 205/50 R15 | Летние | V · 86 |
| General Tire Altimax UHP 205/50 R15 | Летние | V · 86 |
| GoodYear Eagle Ventura 205/50 R15 | Летние | V · 86 |
| Michelin Pilot Exalto PE2 205/50 R15 | Летние | V · 86 |
| Nitto NTNEO NEO GEN 205/50 R15 | Летние | V · 89 |
| Nitto Neo Gen 205/50 R15 | Летние | V · 89 |
| Nokian Hakka V 205/50 R15 | Летние | V · 86 |
| Pirelli P6000 205/50 R15 | Летние | V · 86 |
| Sumitomo HTR-200 205/50 R15 | Летние | V · 86 |
| Toyo Proxes T1R 205/50 R15 | Летние | V · 89 |
| Yokohama AVS Winter V901 205/50 R15 | Зимние | H · 86 |
Все шины типоразмера 205/50 R15 из каталога ШинТрест. Нажмите на модель, чтобы посмотреть характеристики размера и аналоги.