| Шина | Сезон | Индексы |
|---|---|---|
| BFGoodrich G-Force Profiler 215/40 R17 | Летние | W · 87 |
| Bridgestone Potenza RE050 215/40 R17 | Летние | Y · 83 |
| Dunlop Direzza DZ101 215/40 R17 | Летние | W · 87 |
| Dunlop SP Sport 9000 215/40 R17 | Летние | ZR · 83 |
| Falken ZE-522 215/40 R17 | Летние | H · 89 |
| Fulda Carat Exelero 215/40 R17 | Летние | Y · 87 |
| Fuzion ZRi 215/40 R17 | Летние | W · 83 |
| GoodYear Eagle F1 GSD3 215/40 R17 | Летние | Y · 83 |
| Kumho Ecsta SPT KU31 215/40 R17 | Летние | W · 87 |
| Marangoni Zeta Linea 215/40 R17 | Летние | W · 83 |
| Michelin Crossclimate 2 215/40 R17 | Летние | W · 87 |
| Michelin Pilot Exalto PE2 215/40 R17 | Летние | W · 83 |
| Nexen N5000 215/40 R17 | Летние | H · 83 |
| Nexen N7000 215/40 R17 | Летние | W · 87 |
| Nokian Hakka Z 215/40 R17 | Летние | W · 87 |
| Pirelli P7 215/40 R17 | Летние | V · 87 |
| Toyo PROXES PX4 215/40 R17 | Летние | W · 87 |
| Toyo Proxes 4 215/40 R17 | Летние | W · 87 |
| Toyo Proxes Comfort 215/40 R17 | Летние | V · 87 |
Все летние шины типоразмера 215/40 R17 из каталога ШинТрест. Нажмите на модель, чтобы посмотреть характеристики размера и аналоги.