| Шина | Сезон | Индексы |
|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM-22 215/45 R18 | Зимние | V · 93 |
| Bridgestone Potenza RE050A 215/45 R18 | Летние | Y · 89 |
| Bridgestone Potenza RE760 215/45 R18 | Летние | W · 93 |
| GoodYear Eagle F1 All Season 215/45 R18 | Всесезонные | W · 89 |
| Kumho Ecsta SPT KU31 215/45 R18 | Летние | Y · 89 |
| Kumho KU31 Ecsta Spt 215/45 R18 | Летние | Y · 89 |
| Michelin Pilot Sport 5 215/45 R18 | Летние | Y · 93 |
| Michelin X-Ice 215/45 R18 | Зимние | Q · 89 |
| Pirelli Winter 240 SottoZero 215/45 R18 | Зимние | V · 93 |
| Toyo Proxes Comfort 215/45 R18 | Летние | W · 93 |
| Toyo Proxes Cr1 215/45 R18 | Летние | W · 93 |
| Toyo Proxes Sport 215/45 R18 | Летние | Y · 93 |
| Yokohama Advan Db V553 215/45 R18 | Летние | W · 93 |
| Yokohama Ice Guard IG30 215/45 R18 | Зимние | Q · 89 |
Все шины типоразмера 215/45 R18 из каталога ШинТрест. Нажмите на модель, чтобы посмотреть характеристики размера и аналоги.