| Шина | Сезон | Индексы |
|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM25 225/45 R19 | Зимние | V · 92 |
| Bridgestone Blizzak LM60 225/45 R19 | Зимние | H · 92 |
| Bridgestone Potenza RE050 225/45 R19 | Летние | W · 96 |
| Bridgestone Potenza RE050A 225/45 R19 | Летние | W · 92 |
| Bridgestone Potenza RE760 225/45 R19 | Летние | W · 92 |
| GoodYear Eagle RS-A 225/45 R19 | Всесезонные | W · 92 |
| Michelin Pilot Alpin 5 225/45 R19 | Зимние | V · 96 |
| Michelin Pilot Sport 4 S 225/45 R19 | Летние | Y · 96 |
| Michelin X-Ice North 4 225/45 R19 | Зимние | T · 96 |
| Michelin X-Ice Snow+ 225/45 R19 | Зимние | T · 96 |
| Toyo Observe Ice Freezer 225/45 R19 | Зимние | T · 96 |
| Toyo Proxes Comfort 225/45 R19 | Летние | W · 96 |
| Toyo Proxes Sport 225/45 R19 | Летние | Y · 96 |
| Yokohama Advan Db V553 225/45 R19 | Летние | W · 96 |
| Yokohama Advan Winter V907 225/45 R19 | Зимние | V · 96 |
Все шины типоразмера 225/45 R19 из каталога ШинТрест. Нажмите на модель, чтобы посмотреть характеристики размера и аналоги.