| Шина | Сезон | Индексы |
|---|---|---|
| Bridgestone Potenza RE050A 245/40 R19 | Летние | W · 94 |
| Bridgestone Potenza RE760 245/40 R19 | Летние | W · 98 |
| Continental ContiSportContact 2 245/40 R19 | Летние | Y · 98 |
| Dunlop SP Sport 01 245/40 R19 | Летние | Y · 94 |
| Dunlop SP Sport Maxx 245/40 R19 | Летние | Y · 98 |
| Falken FK-452 245/40 R19 | Летние | Y · 98 |
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 245/40 R19 | Летние | Y · 98 |
| GoodYear Eagle F1 GSD3 245/40 R19 | Летние | Y · 98 |
| Kumho Ecsta SPT KU31 245/40 R19 | Летние | W · 94 |
| Michelin Pilot Sport 3 245/40 R19 | Летние | Y · 102 |
| Michelin Pilot Sport 5 245/40 R19 | Летние | Y · 98 |
| Michelin Primacy 3 245/40 R19 | Летние | Y · 98 |
| Nitto INVO 245/40 R19 | Летние | W · 98 |
| Pirelli PZERO ROSSO Direzionale 245/40 R19 | Летние | Y · 98 |
| Toyo Proxes Sport 245/40 R19 | Летние | Y · 98 |
| Toyo Proxes T1R 245/40 R19 | Летние | Y · 98 |
| Yokohama Advan Apex V601 245/40 R19 | Летние | Y · 98 |
| Yokohama Advan Db V552 245/40 R19 | Летние | W · 98 |
| Yokohama Advan Db V553 245/40 R19 | Летние | W · 98 |
| Yokohama Advan Sport V107 245/40 R19 | Летние | Y · 98 |
Все летние шины типоразмера 245/40 R19 из каталога ШинТрест. Нажмите на модель, чтобы посмотреть характеристики размера и аналоги.