| Шина | Сезон | Индексы |
|---|---|---|
| Falken FK-452 245/45 R20 | Летние | W · 99 |
| GoodYear Eagle F1 Supercar 245/45 R20 | Летние | Y · 97 |
| Michelin Crossclimate 2 Suv 245/45 R20 | Летние | V · 99 |
| Michelin Latitude Tour Hp 245/45 R20 | Летние | W · 103 |
| Michelin Pilot Sport Ev 245/45 R20 | Летние | V · 103 |
| Toyo PROXES PX4 245/45 R20 | Летние | W · 103 |
| Toyo Proxes 4 245/45 R20 | Летние | W · 103 |
| Toyo Proxes Sport 2 245/45 R20 | Летние | Y · 103 |
| Yokohama Advan Apex V601 245/45 R20 | Летние | Y · 103 |
| Yokohama Advan Sport V107A 245/45 R20 | Летние | Y · 103 |
| Yokohama Advan V105S 245/45 R20 | Летние | Y · 99 |
| Yokohama Geolandar Cv 4S G061 245/45 R20 | Летние | V · 103 |
| Yokohama Geolandar X-Cv G057 245/45 R20 | Летние | W · 103 |
| Yokohama Parada Spec-X 245/45 R20 | Летние | V · 99 |
| Yokohama Parada Spec-X (Pa02) 245/45 R20 | Летние | V · 99 |
Все летние шины типоразмера 245/45 R20 из каталога ШинТрест. Нажмите на модель, чтобы посмотреть характеристики размера и аналоги.