| Шина | Сезон | Индексы |
|---|---|---|
| Dunlop SP Sport Maxx 255/45 R20 | Летние | W · 101 |
| Dunlop SP Sport Maxx GT 255/45 R20 | Летние | W · 101 |
| General Tire Grabber UHP 255/45 R20 | Летние | W · 105 |
| GoodYear Eagle F1 Supercar 255/45 R20 | Летние | Y · 99 |
| Michelin Crossclimate Suv 255/45 R20 | Летние | W · 105 |
| Michelin E Primacy 255/45 R20 | Летние | V · 101 |
| Michelin Latitude Sport 255/45 R20 | Летние | W · 101 |
| Michelin Primacy 4 St 255/45 R20 | Летние | V · 105 |
| Nitto INVO 255/45 R20 | Летние | W · 101 |
| Nitto NT 420S 255/45 R20 | Летние | V · 105 |
| Toyo PROXES PX4 255/45 R20 | Летние | W · 105 |
| Toyo Proxes 4 255/45 R20 | Летние | W · 105 |
| Toyo Proxes St 255/45 R20 | Летние | V · 105 |
| Yokohama Geolandar Cv 4S G061 255/45 R20 | Летние | V · 105 |
| Yokohama Geolandar X-Cv G057 255/45 R20 | Летние | W · 105 |
| Yokohama Parada Spec-X (Pa02) 255/45 R20 | Летние | V · 105 |
Все летние шины типоразмера 255/45 R20 из каталога ШинТрест. Нажмите на модель, чтобы посмотреть характеристики размера и аналоги.