| Шина | Сезон | Индексы |
|---|---|---|
| Bridgestone Potenza RE050A 275/40 R18 | Летние | Y · 99 |
| Continental ContiSportContact 2 275/40 R18 | Летние | Y · 99 |
| Dunlop SP Sport 9000 275/40 R18 | Летние | Y · 99 |
| Dunlop SP Sport Maxx 275/40 R18 | Летние | Y · 99 |
| Falken FK-452 275/40 R18 | Летние | Y · 99 |
| GoodYear Eagle F1 GSD3 275/40 R18 | Летние | Y · 99 |
| Michelin Pilot Sport 4 275/40 R18 | Летние | Y · 103 |
| Michelin Pilot Sport 5 275/40 R18 | Летние | Y · 103 |
| Michelin Pilot Sport Ps2 275/40 R18 | Летние | Y · 99 |
| Michelin Pilot Super Sport 275/40 R18 | Летние | Y · 99 |
| Michelin Primacy 3 275/40 R18 | Летние | Y · 99 |
| Nitto NT 555 275/40 R18 | Летние | W · 103 |
| Nitto NT555 Extreme 275/40 R18 | Летние | W · 103 |
| Toyo Proxes Sport 2 275/40 R18 | Летние | Y · 103 |
| Toyo Proxes T1R 275/40 R18 | Летние | P · 99 |
| Yokohama A052 275/40 R18 | Летние | Y · 103 |
| Yokohama Advan Fleva V701 275/40 R18 | Летние | W · 103 |
| Yokohama Advan Sport V107E 275/40 R18 | Летние | Y · 103 |
| Yokohama Advan V105 275/40 R18 | Летние | Y · 103 |
Все летние шины типоразмера 275/40 R18 из каталога ШинТрест. Нажмите на модель, чтобы посмотреть характеристики размера и аналоги.