| Шина | Сезон | Индексы |
|---|---|---|
| Cooper Zeon XST-A 285/45 R22 | Летние | V · 114 |
| Falken STZ-04 285/45 R22 | Летние | H · 114 |
| Kumho Ecsta STX KL12 285/45 R22 | Летние | V · 114 |
| Michelin Pilot Sport Allseason 4 285/45 R22 | Летние | Y · 114 |
| Michelin Primacy All Season 285/45 R22 | Летние | Y · 114 |
| Toyo Open Country H/T Ii 285/45 R22 | Летние | V · 114 |
| Toyo PROXES S/T II 285/45 R22 | Летние | V · 114 |
| Toyo Proxes St 285/45 R22 | Летние | V · 114 |
| Toyo Proxes St Iii 285/45 R22 | Летние | V · 114 |
| Yokohama AVID SUV 285/45 R22 | Летние | H · 114 |
| Yokohama Advan Sport V107C 285/45 R22 | Летние | Y · 114 |
| Yokohama Geolandar G056 285/45 R22 | Летние | H · 114 |
| Yokohama Parada Spec-X 285/45 R22 | Летние | V · 114 |
| Yokohama Parada Spec-X (Pa02) 285/45 R22 | Летние | V · 114 |
Все летние шины типоразмера 285/45 R22 из каталога ШинТрест. Нажмите на модель, чтобы посмотреть характеристики размера и аналоги.