| Шина | Сезон | Индексы |
|---|---|---|
| BFGoodrich G-Force T/A KDW2 295/45 R20 | Летние | V · 114 |
| Continental ContiCrossContact UHP 295/45 R20 | Летние | W · 114 |
| Cooper Zeon XST 295/45 R20 | Летние | V · 114 |
| Falken STZ-01 295/45 R20 | Летние | H · 114 |
| Falken STZ-04 295/45 R20 | Летние | H · |
| Falken Ziex S/TZ04 295/45 R20 | Всесезонные | H · 114 |
| General Tire Grabber UHP 295/45 R20 | Летние | V · 114 |
| Michelin X-Ice North 4 Suv 295/45 R20 | Зимние | T · 114 |
| Pirelli Scorpion Ice & Snow 295/45 R20 | Зимние | V · 114 |
| Pirelli Scorpion Zero Asimetrico 295/45 R20 | Всесезонные | V · 110 |
| Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico 295/45 R20 | Всесезонные | V · 110 |
| Toyo PROXES S/T II 295/45 R20 | Летние | V · 111 |
| Toyo Proxes St 295/45 R20 | Летние | V · 114 |
| Toyo Proxes St Iii 295/45 R20 | Летние | V · 114 |
| Yokohama AVID SUV 295/45 R20 | Летние | H · 114 |
| Yokohama Advan S/T V802 295/45 R20 | Летние | W · 114 |
| Yokohama Geolandar I/T G073 295/45 R20 | Зимние | Q · 114 |
| Yokohama Parada Spec-X (Pa02) 295/45 R20 | Летние | V · 114 |
| Yokohama V802 295/45 R20 | Летние | W · 114 |
Все шины типоразмера 295/45 R20 из каталога ШинТрест. Нажмите на модель, чтобы посмотреть характеристики размера и аналоги.