Зимние шины Nokian WR G2 в Москве
Nokian WR G2 – отличное сцепление на шуге. Зимняя шина Nokian WR G2 спроектирована с учётом умеренного климата и непостоянной погоды Центральной Европы. Безопасная и хваткая шина управится с таковыми капризами зимы, как маленький мороз, внезапно переходящий в слякоть около ноля градусов, либо даже в плюсовую температуру. Шина всепригодна, её примерные характеристики движения по шуге основываются на таковых технических решениях, как клин для слякоти, асимметричный набросок протектора и полированные канавки, которые отлично устраняют из-под колеса снег с дождиком. Отличные характеристики движения по шуге получены без убытка для иных главных необыкновенностей данной сбалансированной и всепригодной зимней шины. Nokian WR G2 отлична как по заснеженной дороге, так и по сухому асфальту, в том числе, на больших скоростях. Надёжная и уравновешенная. Шина Nokian WR G2 имеет самый современный асимметричный дизайн протектора. Форма внешней плечевой зоны дозволяет шине быть легкоуправляемой и устойчивой на любом покрытии. Внутренняя плечевая зона отвечает за сцепление, на которое грех жаловаться. Шина проницательная и покорная, что сказывается на улучшении сохранности движения, необыкновенно при обгоне и поворотах. При разработке шины особенное внимание уделялось и сцеплению на влажных поверхностях. Nokian WR G2 – хваткая, уравновешенная, она живо и чётко останавливается также на влажной дороге.
Доступные размеры шин Nokian WR G2
60 размеров| Размер | Сезон | Индексы |
|---|---|---|
| R13 | ||
| 175/70 R13 | Зимние | T · 82 |
| R14 | ||
| 155/65 R14 | Зимние | T · 75 |
| 175/65 R14 | Зимние | T · 82 |
| 185/65 R14 | Зимние | T · 90 |
| R15 | ||
| 185/55 R15 | Зимние | H · 86 |
| 185/60 R15 | Зимние | T · 88 |
| 185/65 R15 | Зимние | T · 92 |
| 195/50 R15 | Зимние | H · 86 |
| 195/55 R15 | Зимние | H · 89 |
| 195/60 R15 | Зимние | H · 92 |
| 195/65 R15 | Зимние | T · 91 |
| 205/60 R15 | Зимние | H · 95 |
| 205/65 R15 | Зимние | H · 99 |
| 205/70 R15 | Зимние | H · 100 |
| 215/65 R15 | Зимние | H · 100 |
| 215/70 R15 | Зимние | H · 98 |
| 235/75 R15 | Зимние | T · 105 |
| R16 | ||
| 195/55 R16 | Зимние | H · 91 |
| 205/50 R16 | Зимние | H · 91 |
| 205/55 R16 | Зимние | V · 91 |
| 205/60 R16 | Зимние | H · 92 |
| 215/55 R16 | Зимние | H · 97 |
| 215/60 R16 | Зимние | H · 99 |
| 215/65 R16 | Зимние | H · 102 |
| 215/70 R16 | Зимние | H · 100 |
| 225/50 R16 | Зимние | V · 96 |
| 225/55 R16 | Зимние | H · 99 |
| 225/60 R16 | Зимние | H · 98 |
| 235/60 R16 | Зимние | H · 104 |
| 235/70 R16 | Зимние | H · 106 |
| 245/70 R16 | Зимние | H · 108 |
| R17 | ||
| 205/50 R17 | Зимние | V · 93 |
| 215/45 R17 | Зимние | V · 91 |
| 215/50 R17 | Зимние | V · 95 |
| 215/55 R17 | Зимние | V · 98 |
| 215/60 R17 | Зимние | V · 100 |
| 225/45 R17 | Зимние | H · 94 |
| 225/50 R17 | Зимние | V · 94 |
| 225/55 R17 | Зимние | V · 101 |
| 225/65 R17 | Зимние | H · 101 |
| 235/45 R17 | Зимние | H · 97 |
| 235/55 R17 | Зимние | V · 103 |
| 245/45 R17 | Зимние | V · 99 |
| 245/65 R17 | Зимние | H · 111 |
| 265/65 R17 | Зимние | H · 116 |
| R18 | ||
| 225/40 R18 | Зимние | V · 92 |
| 225/45 R18 | Зимние | V · 95 |
| 225/55 R18 | Зимние | H · 102 |
| 235/40 R18 | Зимние | V · 95 |
| 235/50 R18 | Зимние | V · 101 |
| 235/55 R18 | Зимние | H · 104 |
| 235/60 R18 | Зимние | — |
| 245/40 R18 | Зимние | V · 97 |
| 245/45 R18 | Зимние | V · 100 |
| 245/50 R18 | Зимние | V · 104 |
| 255/55 R18 | Зимние | V · 109 |
| R19 | ||
| 235/35 R19 | Зимние | V · 91 |
| 255/40 R19 | Зимние | V · 100 |
| 255/50 R19 | Зимние | V · 107 |
| R20 | ||
| 255/35 R20 | Зимние | W · 97 |
Похожие модели
Зимние шины Nokian Hakkapeliitta R
Шины зимнего сезона 2008-2009. Владеет симметричным рисунком протектора с обилием ламелей, острые края которы...
Зимние шины Yokohama W.drive V902
Высокоустойчивый асимметричный дизайн протектора. Высокоустойчивый асимметричный дизайн обеспечивает наивысший...
Зимние шины Bridgestone Blizzak WS-60
Bridgestone Blizzak WS-60 - это зимние шины для легковых автомобилей без шипов. Данная модель шин разработана...