Зимние шины Bridgestone ICE CRUISER 5000 в Москве
Альтернативное название шины – Айс Крузер 5000
Bridgestone ICE CRUISER 5000 – это зимние шины для легковых автомобилей с шипами. Данная модель шин это флагман зимних шин компании Bridgestone, так как успела завоевать большую популярность за короткий промежуток времени. Данная шина спосбна приспособиться под любые погодные условия и состояния дорожного покрытия – лед, снег, слякоть или сухой асфальт. Шестирядное расположение шипов способствует улучшению сцеплению на любом дорожном покрытии, даже на цельном льду. Новый состав резины обеспечивает отличное удержание шипов и препятствует их выпадению.
Ребра ламелей улучшают управляемость и тормозные характеристики на снежном покрытии, а 3D сайпы на сухом дорожном покрытии. Шины ICE CRUISER 5000 – это достойная замена модели WT-17, так как она превосходит ее по всем показателям. Это превосходство в частности заключается в 17% разрыве тормозных характеристик на льду. И это о многом говорит.
Доступные размеры шин Bridgestone ICE CRUISER 5000
43 размера| Размер | Сезон | Индексы |
|---|---|---|
| R13 | ||
| 165/70 R13 | Зимние | T · 79 |
| 175/70 R13 | Зимние | T · 82 |
| R14 | ||
| 175/65 R14 | Зимние | T · 82 |
| 175/70 R14 | Зимние | T · 84 |
| 185/60 R14 | Зимние | T · 82 |
| 185/65 R14 | Зимние | T · 86 |
| 185/70 R14 | Зимние | T · 88 |
| R15 | ||
| 185/65 R15 | Зимние | T · 88 |
| 195/55 R15 | Зимние | T · 85 |
| 195/60 R15 | Зимние | T · 88 |
| 195/65 R15 | Зимние | T · 91 |
| 205/60 R15 | Зимние | T · 91 |
| 205/65 R15 | Зимние | T · 94 |
| 205/70 R15 | Зимние | T · 96 |
| R16 | ||
| 195/55 R16 | Зимние | T · 87 |
| 205/55 R16 | Зимние | T · 91 |
| 205/60 R16 | Зимние | T · 92 |
| 205/65 R16 | Зимние | T · 95 |
| 215/55 R16 | Зимние | T · 93 |
| 215/60 R16 | Зимние | T · 95 |
| 215/65 R16 | Зимние | T · 98 |
| 215/70 R16 | Зимние | T · 100 |
| 225/55 R16 | Зимние | T · 95 |
| 225/70 R16 | Зимние | T · 103 |
| 235/60 R16 | Зимние | T · 100 |
| 245/70 R16 | Зимние | T · 107 |
| 265/70 R16 | Зимние | T · 112 |
| 275/70 R16 | Зимние | T · 114 |
| R17 | ||
| 215/45 R17 | Зимние | T · 87 |
| 215/50 R17 | Зимние | T · 91 |
| 225/45 R17 | Зимние | T · 91 |
| 225/50 R17 | Зимние | T · 94 |
| 225/55 R17 | Зимние | T · 97 |
| 225/65 R17 | Зимние | T · 102 |
| 235/45 R17 | Зимние | T · 94 |
| 235/55 R17 | Зимние | T · 99 |
| 235/65 R17 | Зимние | T · 108 |
| 255/65 R17 | Зимние | T · 110 |
| 265/65 R17 | Зимние | T · 112 |
| R18 | ||
| 235/55 R18 | Зимние | T · 100 |
| 235/60 R18 | Зимние | T · 103 |
| 255/55 R18 | Зимние | T · 109 |
| 265/60 R18 | Зимние | T · 110 |
Похожие модели
Зимние шины Nokian WR G2
Nokian WR G2 – отличное сцепление на шуге. Зимняя шина Nokian WR G2 спроектирована с учётом умеренного климат...
Зимние шины Nokian Hakkapeliitta R
Шины зимнего сезона 2008-2009. Владеет симметричным рисунком протектора с обилием ламелей, острые края которы...
Зимние шины Yokohama W.drive V902
Высокоустойчивый асимметричный дизайн протектора. Высокоустойчивый асимметричный дизайн обеспечивает наивысший...